Kan du redovisa detta Mt-DNA spår vi talar om? VAd har du för underlag för mätningar, hur ser modellerna ut?
Grunnleggerhaplotypen for U5b1b1 som er felles for samer og ikke-samer: 16144, 16148, 16270. Er meget lavfrekvent hos ikke-samer i Europa. Den kommer opprinnelig fra grunnleggerhaplotypen 16189, 16270 som har høyest diversitet i Sentral-Europa.
Særsamiske mutasjoner i HVRI:
U5b1b1: 16144, 16148, 16189, 16270
U5b1b1: 16144, 16148, 16189, 16270
U5b1b1: 16144, 16192, 16189, 16270
U5b1b1: 16144, 16189, 16270, 16335
U5b1b1: 16144, 16148, 16189, 16270, 16335
U5b1b1: 16144, 16148, 16189, 16270, 16356, 16320
U5b1b1: 16144, 16148, 16189, 16233, 16270
U5b1b1: 16144, 16189, 16270, 16302
U5b1b1: 16144, 16189, 16270, 16248
U5b1b1: 16144, 16176, 16189, 16270
Hvor de særeuropeiske eller ikke samiske er:
U5b1b1: 16104, 16144, 16189, 16270 (Litauen)
U5b1b1: 16144, 16189, 16270, 16362 (Polen)
U5b1b1: 16144, 16189, 16270, 16311 (Baskir, Russland)
U5b1b1: 16144, 16189, 16270, 16309 (Russland)
U5b1b1: 16144, 16189, 16270, 16301 (Finland/Sverige)
U5b1b1: 16144, 16189, 16270, 16293 (Storbritania)
U5b1b1: 16144, 16189, 16270, 16291 (Storbritania/Armenia)
U5b1b1: 16144, 16189, 16266, 16270 (Storbritania/Polen)
U5b1b1: 16144, 16189, 16264, 16270 (Mordvin, Russland)
U5b1b1: 16144, 16189, 16256, 16270 (Nogays, Russland)
U5b1b1: 16144, 16189, 16243, 16270 (Frankrike)
U5b1b1: 16144, 16189, 16241, 16270 (Kroatia, Polen)
U5b1b1: 16144, 16189, 16209, 16270 (Estland)
U5b1b1: 16144, 16184, 16189, 16270 (Baskir, Russland)
U5b1b1: 16144, 16176, 16189, 16270 (Estland)
U5b1b1: 16144, 16174, 16189, 16270 (Russland)
Kilde: Tambets et al 2004